陇海线荥阳车站信号联锁及区间闭塞改造工程信号专业自购物资二次询比采购公告
采购编号:XYCZ-XMCG-XH-202602-XB03
陇海线荥阳车站信号联锁及区间闭塞改造工程信号专业自购物资二次询比采购项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1 采购项目简介
1.1采购项目名称:陇海线荥阳车站信号联锁及区间闭塞改造工程信号专业自购物资二次询比采购
1.2采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
1.3采购代理机构:/
1.4采购项目资金落实情况:资金已落实,资金来源为:企业自筹
1.5采购项目概况:陇海线荥阳车站信号联锁及区间闭塞改造工程信号专业自购物资二次询比采购
2 采购范围及相关要求
2.1采购范围:
包件号/包件名 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
XH-08、室外辅料 | 1 | 铝板条 |
| 米 | 30 |
|
2 | 绝缘胶垫 | 黑色 | 卷 | 3 |
|
3 | PE管 | φ80 | 米 | 30 |
|
4 | PE管 | φ100 | 米 | 60 |
|
5 | PE管 | φ150 | 米 | 60 |
|
6 | PVC 管 | φ25MM | 根 | 100 |
|
7 | 自攻丝 |
| 盒 | 10 |
|
8 | 燕尾丝 |
| 盒 | 30 |
|
9 | 玻璃胶 |
| 箱 | 5 |
|
10 | 泡沫胶 | 含胶枪 | 箱 | 10 |
|
11 | 结构胶 | 含胶枪 | 箱 | 10 |
|
12 | 弯头保护管 |
| 根 | 500 |
|
13 | 黑皮管 | φ38 | 米 | 200 |
|
14 | 引线口保护胶管 |
| 个 | 500 |
|
15 | 除锈剂 |
| 瓶 | 20 |
|
16 | 黄油 |
| 袋 | 60 |
|
17 | 鳄鱼夹 | 黑红各一半 | 个 | 400 |
|
18 | 麻绳 | φ30mm | 米 | 200 |
|
19 | 通号锁 |
| 把 | 30 |
|
20 | 表板蜡 |
| 瓶 | 50 |
|
21 | 高强尼龙螺栓(带2垫2帽) | φ8*40mm | 套 | 400 |
|
22 | 高强尼龙螺栓(带2垫3帽) | φ8*60mm | 套 | 400 |
|
23 | 高强尼龙螺栓(带2垫2帽) | φ12*40mm | 套 | 200 |
|
24 | 高强尼龙螺栓(带2垫2帽) | φ12*60mm | 套 | 200 |
|
25 | 镀锌螺栓(带2垫2帽) | φ10*25mm | 套 | 200 |
|
26 | 钻头 | φ3 | 盒 | 2 |
|
27 | 钻头 | φ5 | 盒 | 2 |
|
28 | 钻头 | φ6 | 盒 | 4 |
|
29 | 钻头 | φ8 | 盒 | 4 |
|
30 | 钻头 | φ10 | 盒 | 2 |
|
31 | 钻头 | φ12 | 盒 | 2 |
|
32 | 阶梯钻头 |
| 个 | 7 |
|
33 | 冲击钻头 | φ6 | 个 | 10 |
|
34 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 10 |
|
35 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 10 |
|
36 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 10 |
|
37 | 冲击钻头 | φ14 | 个 | 10 |
|
38 | 膨胀螺丝 | φ10*80mm | 盒 | 13 |
|
39 | 膨胀螺丝 | φ12*100mm | 盒 | 10 |
|
40 | 膨胀螺丝 | φ16*100mm | 盒 | 10 |
|
41 | 万能胶 |
| 桶 | 3 |
|
42 | 胶水 | 502 | 盒 | 15 |
|
43 | 色带 | 硕方 | 盒 | 30 |
|
44 | 医用胶带 |
| 盒 | 10 |
|
45 | 透明胶带 |
| 卷 | 40 |
|
46 | 贯通地线焊接拉链式接头 |
| 套 | 500 |
|
47 | 气罐 |
| 罐 | 30 |
|
48 | 蓝胶管 | φ6mm | 公斤 | 100 |
|
49 | 红胶管 | φ6mm | 公斤 | 30 |
|
50 | 成端螺丝 | 4*15 | 套 | 2000 |
|
51 | 屏蔽网 | 1.5mm² | 盘 | 10 |
|
52 | 缠绕管 | φ12 | 米 | 200 |
|
53 | 补强线环 | φ5mm | 个 | 50000 |
|
54 | 补强线环 | φ6mm | 个 | 30000 |
|
55 | 垫片(铜) | φ5mm | 个 | 41000 |
|
56 | 垫片(铜) | φ6mm | 个 | 16000 |
|
57 | 螺母(铜) | M5mm | 个 | 10000 |
|
58 | 螺母(铜) | M6mm | 个 | 10000 |
|
59 | 防松螺母(不锈钢) | M5mm | 个 | 25000 |
|
60 | 防松螺母(不锈钢) | M6mm | 个 | 15000 |
|
61 | 防松螺母(不锈钢) | M8mm | 个 | 5000 |
|
62 | 贯通地线连接C型卡 | Φ35mm2 | 个 | 2000 |
|
63 | 胶粘式M卡 | φ10mm螺丝 | 个 | 3700 |
|
64 | M卡胶 |
| 箱 | 15 |
|
65 | 电缆去向牌 |
| 个 | 3000 |
|
66 | 钢轨钻头 | 13.2mm | 个 | 120 |
|
67 | 钢轨钻头 | 9.8mm | 个 | 40 |
|
68 | 记号笔 | 黑色水性 | 根 | 50 |
|
69 | 记号笔 | 黑色油性 | 根 | 50 |
|
70 | 油漆笔 | 白色 | 根 | 50 |
|
71 | 油漆笔 | 红色 | 根 | 20 |
|
72 | 黑色防水胶布 |
| 箱 | 20 |
|
73 | 黑色自粘胶带 |
| 箱 | 4 |
|
74 | 白色自喷漆 |
| 罐 | 32 |
|
75 | 红色自喷漆 |
| 罐 | 30 |
|
76 | 绿色自喷漆 |
| 罐 | 20 |
|
77 | 黑色油漆 |
| 公斤 | 70 |
|
78 | 白色油漆 |
| 公斤 | 60 |
|
79 | 白色涂料 |
| 公斤 | 40 |
|
80 | 棉纱 |
| 公斤 | 300 |
|
81 | 防火泥 |
| 公斤 | 300 |
|
82 | 弹垫 | φ5 | 个 | 20000 |
|
83 | 弹垫 | φ6 | 个 | 10000 |
|
| 84 | 铁丝 | φ2.0mm | 公斤 | 260 |
|
85 | 铁丝 | φ4.0mm | 公斤 | 370 |
|
86 | 铁丝 | φ1.6mm | 公斤 | 200 |
|
87 | 毛刷 |
| 个 | 30 |
|
88 | 排笔 |
| 根 | 15 |
|
89 | 机油 |
| 桶 | 10 |
|
90 | 电源纽绞线(加粗) |
| 米 | 900 |
|
91 | 插排(加插头) |
| 个 | 20 |
|
92 | 发电机插头 |
| 个 | 20 |
|
93 | 防风打火机 |
| 个 | 50 |
|
94 | 过道标 |
| 个 | 200 |
|
XH-07、室内辅料 | 1 | 吊丝 |
| 根 | 50 |
|
2 | 吊丝保护管 | 不锈钢 | 根 | 50 |
|
3 | 焊锡丝 | φ2.0云锡 | 卷 | 50 |
|
4 | 骑马卡(带绝缘) | φ25 | 个 | 2000 |
|
5 | 骑马卡(带绝缘) | φ32 | 个 | 2000 |
|
6 | 骑马卡(带绝缘) | φ38 | 个 | 2000 |
|
7 | 骑马卡(带绝缘) | φ42 | 个 | 2000 |
|
8 | 继电器压条 | (含护角、螺杆、螺丝、螺帽、垫片、弹垫) | 站 | 1 |
|
9 | 扎带 | 白色 3*150mm | 袋 | 500 |
|
10 | 扎带 | 白色 4*300mm | 袋 | 100 |
|
11 | 扎带 | 黑色 4*200mm | 袋 | 40 |
|
12 | 扎带 | 黑色 5*300mm | 袋 | 40 |
|
13 | 扎带 | 黑色 6*450mm | 袋 | 300 |
|
14 | 热缩管 | φ4(透明) | 卷 | 10 |
|
15 | 热缩带 | φ30(黑色) | 卷 | 4 |
|
16 | 热缩带 | φ20(黑色) | 卷 | 4 |
|
17 | 热缩带 | φ16(黑色) | 卷 | 4 |
|
18 | 热缩带 | φ14(黑色) | 卷 | 4 |
|
19 | 热缩带 | φ12(黑色) | 卷 | 4 |
|
20 | 热缩带 | φ8(黑色) | 卷 | 4 |
|
21 | 热缩带 | φ6(黑色) | 卷 | 4 |
|
22 | 热缩带 | φ4(黑色) | 卷 | 4 |
|
23 | 热缩带 | φ2.5(黑色) | 卷 | 4 |
|
24 | 透明胶管 | 1mm² | 盘 | 10 |
|
25 | 内齿白色打号胶管 | 1.5mm² | 盘 | 10 |
|
26 | 内齿白色打号胶管 | 2.5mm² | 盘 | 10 |
|
27 | 内齿白色打号胶管 | 4.0mm² | 盘 | 100 |
|
28 | 内齿白色打号胶管 | 5.0mm² | 盘 | 80 |
|
29 | 内齿白色打号胶管 | 6.0mm² | 盘 | 20 |
|
30 | 内齿白色打号胶管 | 8.0mm² | 盘 | 10 |
|
31 | 内齿白色打号胶管 | 10.0mm² | 盘 | 6 |
|
32 | 内齿白色打号胶管 | 12.0mm² | 盘 | 10 |
|
33 | 内齿白色打号胶管 | 16.0mm² | 盘 | 2 |
|
34 | 内齿白色打号胶管 | 4.0mm²黄色 | 盘 | 20 |
|
35 | 钮子开关 | 中号 | 个 | 190 |
|
36 | 二极管 | 模拟小二极管 | 个 | 140 |
|
37 | 白炙灯泡(螺口) | 200W灯泡含灯座 | 个 | 20 |
|
38 | LED报警指示灯泡(红) | 复式灯泡 | 个 | 55 |
|
39 | LED报警指示灯泡(绿) | 复式灯泡 | 个 | 45 |
|
40 | LED报警指示灯泡(黄) | 复式灯泡 | 个 | 70 |
|
41 | LED报警指示灯泡(蓝) | 复式灯泡 | 个 | 100 |
|
42 | LED报警指示灯泡(白) | 复式灯泡 | 个 | 131 |
|
43 | 400V/2.5UF薄膜电容 | 模拟信号机用 | 个 | 420 |
|
44 | 模拟盘盘面(铝塑板) | 车站、区间 | 块 | 2 |
|
45 | 插针红色 | 1.5平方 | 袋 | 4 |
|
46 | 插针红色 | 1平方 | 袋 | 4 |
|
47 | 插针红色 | 0.75平方 | 袋 | 4 |
|
48 | 插针红色 | 0.4平方 | 袋 | 4 |
|
49 | 双头插针红色 | 0.75平方 | 袋 | 4 |
|
50 | 冷压环 | SC-50-8 | 个 | 300 |
|
51 | 冷压环 | SCΦ25-12 | 个 | 100 |
|
52 | 冷压环 | SCΦ25-14 | 个 | 100 |
|
53 | 冷压环 | SCΦ25-16 | 个 | 300 |
|
54 | 冷压环 | SCΦ25-18 | 个 | 100 |
|
55 | 冷压环 | SC-25-8 | 个 | 500 |
|
56 | 冷压环 | SC-25-6 | 个 | 200 |
|
57 | 冷压环 | SC-16-8 | 个 | 200 |
|
58 | 冷压环 | SC-10-8 | 个 | 400 |
|
59 | 冷压环 | SC-6-8 | 个 | 200 |
|
60 | UT裸端子 | UT0.5-4 | 个 | 1500 |
|
61 | 环氧树脂板 | 2mm厚 | 张 | 25 |
|
62 | 齿形条(白色) | KG-024 | 米 | 450 |
|
63 | 齿形条(白色) | KG-030 | 米 | 250 |
|
64 | 3*18柱固线架 | 左 | 个 | 900 |
|
65 | 3*18柱固线架 | 右 | 个 | 900 |
|
66 | 开孔器 | φ20 | 个 | 20 |
|
67 | 开孔器 | φ25 | 个 | 10 |
|
68 | 开孔器 | φ32 | 个 | 10 |
|
69 | 开孔器(玻璃钻头) | φ20 | 个 | 10 |
|
70 | 开孔器(玻璃钻头) | φ30 | 个 | 10 |
|
71 | 保鲜膜 | 1m宽 | 卷 | 45 |
|
72 | 穿线板 |
| 个 | 1000 |
|
73 | 号牌机色带 |
| 个 | 10 |
|
74 | 端子绝缘帽 |
| 个 | 8000 |
|
75 | 端子绝缘帽 |
| 个 | 6000 |
|
76 | 防混端子卡具 |
| 个 | 1000 |
|
77 | 热缩管(蓝色) | 35mm | 盘 | 20 |
|
78 | 热缩管(黄绿色) | 35mm | 盘 | 5 |
|
79 | 热缩管(红色) | 35mm | 盘 | 20 |
|
80 | 热缩管(黄色) | 35mm | 盘 | 20 |
|
81 | 热缩管(绿色) | 35mm | 盘 | 20 |
|
82 | 铜排 | 3*30 | 米 | 200 |
|
83 | 鞋套 |
| 包 | 40 |
|
2.2交货期:2026年3月
2.3交货地点: 荥阳车站
2.4货物质量标准或主要技术性能指标:满足国家和行业有关要求。
3 供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)资质要求:供应商须在中华人民共和国境内依法注册,具备有效营业执照或事业单位法人证书,须提供相关证明文件。
(2)财务要求:供应商具有良好的财务状况,实收资本不得为零。
(3)业绩要求:供应商须提供2023年至今的同类投标产品的铁路供货业绩证明,须提供中标(成交)通知书及相应的供货合同和销售发票(须含项目名称、合同清单(可隐去价格)和合同各方盖章页)。
(4)信誉要求:供应商未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内。供应商2023年至今没有在经营活动中骗取中标或严重违法违纪记录或重大质量问题。供应商凡存在有贪污贿赂犯罪行为的记录,将被取消投标资格。供应商、供应商的法定代表人、项目经理凡被列入失信被执行人,将被取消投标资格。任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或不实资料的投标,将被拒绝,并承担相应的法律责任。
(5)承担本项目的主要人员要求:/。
(6)其他要求:/
3.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段/包件或者未划分标段/包件的同一采购项目。
3.3本次采购不接受联合体的投标。
4 采购文件的获取
4.1有意参加询比采购活动的单位,请于2026年3月17日至2026年3月19日,每日上午09时至 12时,下午13时至17时(北京时间,下同),登录通购网(www.crscec.com),在线购买并下载采购文件电子版。
4.2 采购文件售价500.00元/包,售后不退(若第一次挂网已交标书费本次不必再交);供应商须按包件分别支付标书费并填写备注,备注内容:项目简称或项目编号+包件名称+标书费
标书费汇款信息如下:
名称:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
纳税人识别号: 91410100MA40FQ7528
地址、电话:郑州市郑东新区圃田西路89号 0371-68346027
开户行及账号: 招商银行股份有限公司郑州经开区支行 371905372010901
5 响应文件的递交
5.1响应文件递交截止时间:2026年3月24日15时00分。
5.2响应文件的递交方式:本项目采用视频方式,响应文件递交方式为邮寄方式。
收件人信息:
收件地址:河南省郑州市管城回族区莆田西路与商鼎路交叉口,通号电化科创大厦1002,收件人:常述睿,联系电话:18238390800。
响应文件签收时间以邮寄查询系统显示的签收时间为准
5.3逾期送达的、未送达指定地点的响应文件,采购人拒绝接收。
6 询比采购时间和地点
递交响应文件的供应商应委派代表准时参加询比采购活动,询比采购开始时间:2026年3月24日15时00分。地点为:采用视频形式。
7 发布公告的媒介
本询比采购公告在采购与招标网(www.chinabidding.cn)、中国通号采购电子商务平台(thzb.crsc.cn)、通购网(www.crscec.com)上发布。
8. 行政监督单位:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司纪检部
9.联系方式及异议受理
采购人:通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
联系人(商务):常述睿
联系电话:18238390800
联系人(技术):霍宏亮
联系电话:17303715027
异议联系人:胡愿托
联系电话:0371-55233268
电子信箱:tddwcrsc@163.com
通号(郑州)电气化局集团有限公司第一分公司
2026年3月17日